
一、產品用途
本產品可用于大規模城市電網改造、大型水電、火電、核電、抽水蓄能電站工程及大中型企業建設等領域,電壓等級有66-500kV,可生產最大規格3000mm2,具有容量高、損耗低、運行可靠、使用壽命長等特點。(可根據客戶使用要求生產:阻燃型、防鼠、防白蟻等多種產品)。
二、執行標準
本產品執行IEC 60840-2020、IEC 62607-2022、GB/T 11017-2014、GB/T 18890-2015、GB/T 22078-2008。
三、使用特性
1、大截面導體采用分割導體結構,圓整度直徑偏差控制在±0.5%D,減少集膚、鄰近效應,提高傳輸容量。
2、線芯采用進口特勒斯特、麥拉菲爾VCV立式交聯生產線,使用應力消除系統、在線測偏儀等裝置,實現絕緣偏心度≤3%、優于國標要求。
3、使用優質半導電緩沖阻水帶,嚴控含水率、體積電阻率指標,有效避免緩沖層燒蝕。
四、產品型號規格
1、產品型號
型號 | 名稱 | |
銅芯 | 鋁芯 | |
YJLW02 | YJLLW02 | 交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJLW02-Z | YJLLW02-Z | 交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚氯乙烯護套縱向阻水電力電纜 |
YJL02 | YJLL02 | 交聯聚乙烯絕緣平滑鋁套聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJL02-Z | YJLL02-Z | 交聯聚乙烯絕緣平滑鋁套聚氯乙烯護套縱向阻水電力電纜 |
YJLW03 | YJLLW03 | 交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚乙烯護套電力電纜 |
YJLW03-Z | YJLLW03-Z | 交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚乙烯護套縱向阻水電力電纜 |
YJL03 | YJLL03 | 交聯聚乙烯絕緣平滑鋁套聚乙烯護套電力電纜 |
YJL03-Z | YJLL03-Z | 交聯聚乙烯絕緣平滑鋁套聚乙烯護套縱向阻水電力電纜 |
2、產品規格
額定電壓U0/U kV | 48/66 | 64/110 | 127/220 | 290/500 |
截面/mm2 | 240~1600 | 240~1600 | 400~2500 | 800~2500 |
五、產品性能指標
1、導體直流電阻
標稱截面/mm2 | 20℃時導體最大電阻/(Ω/km) | |
銅 | 鋁 | |
240 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 0.0470 | 0.0778 |
500 | 0.0366 | 0.0605 |
630 | 0.0283 | 0.0469 |
800 | 0.0221 | 0.0367 |
800 | 0.0221 | - |
1000 | 0.0176 | - |
1200 | 0.0151 | - |
1400 | 0.0129 | - |
1600 | 0.0113 | - |
1800 | 0.0101 | - |
2000 | 0.0090 | - |
2200 | 0.0083 | - |
2500 | 0.0072 | - |
2、局部放電試驗
電纜額定電壓U0/U | 48/66 | 64/110 | 127/220 | 290/500 | |
局部放電試驗 | 試驗電壓/kV | 72 | 96 | 190 | 435 |
靈敏度/pC | <10 | <5 | |||
放電量 | 無檢測到放電 | ||||
3、電壓試驗
電纜額定電壓U0/U | 48/66 | 64/110 | 127/220 | 290/500 | |
工頻電壓試驗 | 試驗電壓/kV | 120 | 160 | 318 | 580 |
持續時間/min | 30 | 30 | 30 | 60 | |
性能要求 | 無擊穿 | ||||